أقساط المدرسة الوطنية الأرثوذكسية-الأشرفية | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصف | الاقساط |
خصم الأخ الأول (الطالب الثاني) |
خصم الأخ الثاني (الطالب الثالث) |
خصم الأخ الثالث (الطالب الرابع) |
الخصم النقدي للطالب الأول |
الخصم النقدي للطالب الثاني | الخصم النقدي للطالب الثالث | الخصم النقدي للطالب الرابع | تسجيل غير مسترد | ||||
لغاية 31 تموز |
لغاية 21 آب |
لغاية 31 تموز |
لغاية 21 آب |
لغاية 31 تموز | لغاية 21 آب | لغاية 31 تموز | لغاية 21 آب | ||||||
بستان | 790 | 55 | 71 | 87 | 40 | 32 | 37 | 29 | 36 | 29 | 35 | 28 | 0 |
تمهيدي | 800 | 56 | 72 | 88 | 40 | 32 | 37 | 30 | 36 | 29 | 36 | 28 | 0 |
الاول | 1015 | 70 | 90 | 109 | 50 | 40 | 46 | 37 | 45 | 36 | 44 | 35 | 0 |
الثاني | 1015 | 70 | 90 | 109 | 50 | 40 | 46 | 37 | 45 | 36 | 44 | 35 | 0 |
الثالث | 1015 | 70 | 90 | 109 | 50 | 40 | 46 | 37 | 45 | 36 | 44 | 35 | 0 |
الرابع | 1080 | 74 | 95 | 117 | 53 | 42 | 49 | 39 | 48 | 39 | 47 | 38 | 0 |
الخامس | 1140 | 78 | 101 | 123 | 56 | 45 | 52 | 42 | 51 | 41 | 50 | 40 | 0 |
السادس | 1140 | 78 | 101 | 123 | 56 | 45 | 52 | 42 | 51 | 41 | 50 | 40 | 0 |
السابع | 1335 | 92 | 118 | 144 | 66 | 52 | 61 | 49 | 60 | 48 | 58 | 47 | 0 |
الثامن | 1390 | 96 | 123 | 150 | 68 | 55 | 63 | 51 | 62 | 50 | 61 | 49 | 0 |
التاسع | 1520 | 104 | 134 | 164 | 75 | 60 | 69 | 55 | 68 | 54 | 66 | 53 | 75 |
العاشر | 1520 | 104 | 134 | 164 | 75 | 60 | 69 | 55 | 68 | 54 | 66 | 53 | 75 |
الحادي عشر | 1715 | 118 | 151 | 185 | 84 | 67 | 78 | 62 | 76 | 61 | 75 | 60 | 75 |
الثاني عشر | 1905 | 131 | 168 | 206 | 94 | 75 | 87 | 70 | 85 | 68 | 83 | 67 | 75 |
ملاحظات:
يضاف مبلغ 12 دينار اشتراك منصة كتبي للصفوف 1-6